Hallo Jan Klein Kranenburg,
Dit is de eerste keer dat de Genlias Monitor naar bronnen betreffende de familie Klein Kranenberg heeft gezocht. Er zijn 87 bronnen gevonden in Genlias! De resultaten zijn gegroepeerd op brontype en daarna gesorteerd op jaartal.
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 3045 Gemeente: Steenderen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 21 Datum: 28-10-1814 |
| Bruidegom | Garrit Jan Straatman Geboortedatum: 25-10-1783 Geboorteplaats: |
| Bruid | Anneken Leemkuil Geboortedatum: 06-01-1793 Geboorteplaats: (Warnsveld) |
| Vader bruidegom | Garrit Straatman |
| Moeder bruidegom | Teune Klein Kranenberg |
| Vader bruid | Lammert Leemkuil |
| Moeder bruid | Aleijda Berinks |
| Nadere informatie | beroep bg.: boerenknecht beroep Bruid: geen beroep vermeld; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: dagloner; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 2781 Gemeente: Vorden Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 13 Datum: 25-10-1816 |
| Bruidegom | Marten Elsman Geboortedatum: 24-02-1777 Geboorteplaats: |
| Bruid | Janna Volriet Geboortedatum: 24-04-1790 Geboorteplaats: (Verwolde (Laren)) |
| Vader bruidegom | Arent Elsman |
| Moeder bruidegom | Geertruij Klein Kranenberg |
| Vader bruid | Harmen Volriet |
| Moeder bruid | Geertruij Pongers |
| Nadere informatie | beroep bg.: boerenknecht beroep Bruid: boerenmeid; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: boerenknecht; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 2781 Gemeente: Vorden Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3 Datum: 03-03-1820 |
| Bruidegom | Garrit Jan Norde Geboortedatum: 04-01-1784 Geboorteplaats: |
| Bruid | Gerretjen Klein Kranenberg Geboortedatum: 15-06-1797 Geboorteplaats: (Vorden) |
| Vader bruidegom | Jan Albert Norde |
| Moeder bruidegom | Maria Ter Meulen |
| Vader bruid | Gerrit Jan Klein Kranenberg |
| Moeder bruid | Hendrika Tigchelman |
| Nadere informatie | beroep bg.: boerenknecht beroep Bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: buiten beroep; beroep vader bd.: bouwman; beroep moeder bd.: bouwvrouw |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 2781 Gemeente: Vorden Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 5 Datum: 29-03-1822 |
| Bruidegom | Gerret Nijhuijs Geboortedatum: 28-12-1795 Geboorteplaats: |
| Bruid | Derkjen Klein Kranenberg Geboortedatum: 13-11-1798 Geboorteplaats: (Vorden) |
| Vader bruidegom | Engbert Nijhuijs |
| Moeder bruidegom | Maria Oonks |
| Vader bruid | Garrit Jan Klein Kranenberg |
| Moeder bruid | Hendrica Tigchelman |
| Nadere informatie | beroep bg.: wever beroep Bruid: buiten beroep; beroep vader bg.: daghuurder; beroep moeder bg.: buiten beroep; beroep vader bd.: daghuurder; beroep moeder bd.: buiten beroep |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 3106 Gemeente: Ruurlo Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 15 Datum: 25-08-1826 |
| Bruidegom | Garrit Jan Steenblik Leeftijd: 21 Geboorteplaats: |
| Bruid | Dina Schieven Leeftijd: 16 Geboorteplaats: (Hengelo) |
| Vader bruidegom | Roelof Steenblik |
| Moeder bruidegom | Jenneken Klein Kranenberg |
| Vader bruid | Hendrik Jan Schieven |
| Moeder bruid | Teuntje Lijftogt |
| Nadere informatie | beroep bg.: wever beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: wever; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: landbouwer; beroep moeder bd.: zonder beroep |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 2780 Gemeente: Vorden Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 12 Datum: 09-10-1829 |
| Bruidegom | Christiaan Kemp Geboortedatum: 22-11-1805 Geboorteplaats: |
| Bruid | Maria Klein Kranenberg Geboortedatum: 18-09-1800 Geboorteplaats: (Vorden) |
| Vader bruidegom | Jan Kemp |
| Moeder bruidegom | Harmina van Woerden |
| Vader bruid | Gerrit Jan Klein Kranenberg |
| Moeder bruid | Hendrika Tichelman |
| Nadere informatie | beroep bg.: huisknecht beroep Bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: daghuurder; beroep moeder bd.: zonder beroep |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 2780 Gemeente: Vorden Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 16 Datum: 29-10-1830 |
| Bruidegom | Willem Klein Kranenberg Geboortedatum: 21-11-1805 Geboorteplaats: |
| Bruid | Aleida Brummelman Geboortedatum: 25-01-1801 Geboorteplaats: (Warnsveld) |
| Vader bruidegom | Gerret Jan Klein Kranenberg |
| Moeder bruidegom | Hendrica Tigchelman |
| Vader bruid | Willem Brummelman |
| Moeder bruid | Derkjen Vroetman |
| Nadere informatie | beroep bg.: daghuurder beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: daghuurder; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: landbouwer; beroep moeder bd.: zonder beroep |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 2780 Gemeente: Vorden Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 1 Datum: 22-02-1833 |
| Bruidegom | Harmen Bielderman Geboortedatum: 22-10-1798 Geboorteplaats: |
| Bruid | Grietjen Klein Kranenberg Geboortedatum: 25-12-1803 Geboorteplaats: (Vorder) |
| Vader bruidegom | Hendrik Bielderman |
| Moeder bruidegom | Engele Addink |
| Vader bruid | Gerrit Jan Klein Kranenberg |
| Moeder bruid | Hendrica Tichelman |
| Nadere informatie | beroep bg.: timmerman beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: daghuurder; beroep moeder bg.: daghuurster; beroep vader bd.: daghuurder; beroep moeder bd.: daghuurster; weduwnaar van Geesken Weenink |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 2780 Gemeente: Vorden Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 5 Datum: 19-04-1833 |
| Bruidegom | Teunis Boersbroek Geboortedatum: 17-02-1799 Geboorteplaats: |
| Bruid | Jenneken Norde Geboortedatum: 04-05-1798 Geboorteplaats: (Vorden) |
| Vader bruidegom | Gerrit Boersbroek |
| Moeder bruidegom | Gerritjen Klein Kranenberg |
| Vader bruid | Jan Willem Norde |
| Moeder bruid | Geertruijd Meulenbrugge |
| Nadere informatie | beroep bg.: boerenknecht beroep Bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: daghuurder; beroep moeder bg.: daghuurster; beroep vader bd.: daghuurder; beroep moeder bd.: zonder beroep |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 2780 Gemeente: Vorden Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 8 Datum: 03-05-1833 |
| Bruidegom | Berent Heijenk Geboortedatum: 06-12-1803 Geboorteplaats: |
| Bruid | Maria Boersbroek Geboortedatum: 09-02-1805 Geboorteplaats: (Vorden) |
| Vader bruidegom | Albert Heijenk |
| Moeder bruidegom | Catharina van de Maat |
| Vader bruid | Gerrit Boersbroek |
| Moeder bruid | Gerritjen Klein Kranenberg |
| Nadere informatie | beroep bg.: metselaar beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: daghuurder; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: daghuurder; beroep moeder bd.: daghuurster; weduwnaar van Janna Hietink |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 2780 Gemeente: Vorden Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 7 Datum: 02-05-1834 |
| Bruidegom | Jan Willem Kerkhof Geboortedatum: 07-11-1795 Geboorteplaats: |
| Bruid | Gerretjen Boersbroek Geboortedatum: 05-06-1797 Geboorteplaats: (Vorden) |
| Vader bruidegom | Jan Kerkhof |
| Moeder bruidegom | Barendina Abbink |
| Vader bruid | Gerrit Boersbroek |
| Moeder bruid | Gerretjen Klein Kranenberg |
| Nadere informatie | beroep bg.: daghuurder beroep Bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: daghuurder; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: kleermaker; beroep moeder bd.: zonder beroep; grootouders bruid vermeld |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 2780 Gemeente: Vorden Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 24 Datum: 31-12-1834 |
| Bruidegom | Marten Klein Kranenbarg Geboortedatum: 06-01-1806 Geboorteplaats: |
| Bruid | Jenneken Kraassenberg Geboortedatum: 03-11-1811 Geboorteplaats: Hengelo |
| Vader bruidegom | Garrit Klein Kranenbarg |
| Moeder bruidegom | Hendrika Elsman |
| Vader bruid | Jan Kraassenberg |
| Moeder bruid | Aaltjen Klein Kranenberg |
| Nadere informatie | beroep bg.: daghuurder beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: daghuurder; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: daghuurder; beroep moeder bd.: zonder beroep; weduwe van Barend Wassink |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 2778 Gemeente: Vorden Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 16 Datum: 16-05-1856 |
| Bruidegom | Gerhard Gerritsen Geboortedatum: 07-02-1828 Geboorteplaats: Vorden |
| Bruid | Gezina Hendrika Bielderman Geboortedatum: 14-11-1833 Geboorteplaats: Vorden |
| Vader bruidegom | Gerrit Jan Gerritsen |
| Moeder bruidegom | Henders Arendsen |
| Vader bruid | Harmen Bielderman |
| Moeder bruid | Grietjen Klein Kranenberg |
| Nadere informatie | beroep bg.: timmerman beroep Bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; voogd van de bruid Hendrik Jan Klein Kranenberg; toeziend voogd van de bruid Jan Bielderman |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 4225 Gemeente: Hengelo Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 2 Datum: 17-02-1860 |
| Bruidegom | Teunis Klein Kranenberg Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Hengelo |
| Bruid | Antjen Jansen Leeftijd: 20 Geboorteplaats: Ruurlo |
| Vader bruidegom | Garrit Klein Kranenberg |
| Moeder bruidegom | Teune Klein Wassink |
| Vader bruid | Willem Jansen |
| Moeder bruid | Willemmina Lievestro |
| Nadere informatie | beroep bg.: landbouwer beroep Bruid: boerenwerk doende; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: landbouwster; beroep vader bd.: landbouwer; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 4224 Gemeente: Hengelo Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 22 Datum: 20-09-1867 |
| Bruidegom | Jan Groot Roessink Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Hengelo |
| Bruid | Hendrika Klein Kranenberg Leeftijd: 36 Geboorteplaats: Hengelo |
| Vader bruidegom | Hendrik Groot Roessink |
| Moeder bruidegom | Janna Harmsen |
| Vader bruid | Garrit Klein Kranenberg |
| Moeder bruid | Teune Klein Wassink |
| Nadere informatie | beroep bg.: daglooner beroep Bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 6039 Gemeente: Brummen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 5 Datum: 12-02-1870 |
| Bruidegom | Hendrik Jan Bielderman Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Vorden |
| Bruid | Helena Theodora Petrie Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Winterswijk |
| Vader bruidegom | Harmen Bielderman |
| Moeder bruidegom | Grietjen Klein Kranenberg |
| Vader bruid | Philip Petrie |
| Moeder bruid | Juliana Wijmer |
| Nadere informatie | beroep bg.: bakkersknecht beroep Bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: zonder beroep; beroep moeder bd.: zonder beroep |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 4224 Gemeente: Hengelo Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 11 Datum: 01-04-1870 |
| Bruidegom | Christiaan Gemmink Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Brummen |
| Bruid | Janna Klein Kranenberg Leeftijd: 33 Geboorteplaats: Hengelo |
| Vader bruidegom | Jan Willem Gemmink |
| Moeder bruidegom | Gerritje Carmiggelt |
| Vader bruid | Garrit Klein Kranenberg |
| Moeder bruid | Teune Klein Wassink |
| Nadere informatie | beroep bg.: koetsier beroep Bruid: boerenwerkdoende; beroep vader bg.: daglooner; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 6039 Gemeente: Brummen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 5 Datum: 03-02-1872 |
| Bruidegom | Willem Klein Kranenberg Leeftijd: 33 Geboorteplaats: Hengelo |
| Bruid | Willemina Johanna Lievestro Leeftijd: 30 Geboorteplaats: Brummen |
| Vader bruidegom | Garrit Klein Kranenberg |
| Moeder bruidegom | Teune Klein Wassink |
| Vader bruid | Hendrik Lievestro |
| Moeder bruid | Margrietha Geertruida Johanna la Mark |
| Nadere informatie | beroep bg.: dienstknecht beroep Bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 6038 Gemeente: Brummen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 36 Datum: 15-07-1876 |
| Bruidegom | Jan Klein Kranenberg Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Hengelo |
| Bruid | Gerritje Bosveld Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Brummen |
| Vader bruidegom | Garrit Klein Kranenberg |
| Moeder bruidegom | Teune Klein Wassink |
| Vader bruid | Gerrit Bosveld |
| Moeder bruid | Hendrina Garagoski |
| Nadere informatie | beroep bg.: dienstknecht beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: dagloner; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 4223 Gemeente: Hengelo Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 36 Datum: 03-10-1876 |
| Bruidegom | Jan Groot Roessink Leeftijd: 38 Geboorteplaats: Hengelo |
| Bruid | Frederika Klein Kranenberg Leeftijd: 25 Geboorteplaats: 25 |
| Vader bruidegom | Hendrik Groot Roessink |
| Moeder bruidegom | Janna Harmsen |
| Vader bruid | Garrit Klein Kranenberg |
| Moeder bruid | Teune Klein Wassink |
| Nadere informatie | beroep bg.: landbouwer beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep; weduwnaar van Hendrika Klein Kranenberg |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 1753 Gemeente: Zutphen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 60 Datum: 12-07-1882 |
| Bruidegom | Jan Klein Kranenberg Leeftijd: 35 Geboorteplaats: Hengelo |
| Bruid | Cornelia Beker Leeftijd: 33 Geboorteplaats: Zutphen |
| Vader bruidegom | Garrit Klein Kranenberg |
| Moeder bruidegom | Teune Klein Wassink |
| Vader bruid | Hendrik Beker |
| Moeder bruid | Jantje Fransen |
| Nadere informatie | beroep bg.: spoorwegwerker beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwnaar van Gerritje Bosveld |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 4223 Gemeente: Hengelo Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 8 Datum: 18-04-1884 |
| Bruidegom | Gerrit Klein Kranenberg Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Hengelo |
| Bruid | Hendrika Groot Roessink Leeftijd: 17 Geboorteplaats: Hengelo |
| Vader bruidegom | Teunis Klein Kranenberg |
| Moeder bruidegom | Antjen Jansen |
| Vader bruid | Harmen Groot Roessink |
| Moeder bruid | Harmina Fokkink |
| Nadere informatie | beroep bg.: landbouwer beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: landbouwer; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: landbouwer; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Gemeente: Arnhem Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 217 Datum: 17-09-1890 |
| Bruidegom | Bernardus Jan Engelen Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Heenvliet |
| Bruid | Grada Antonia Gemmink Leeftijd: 20 Geboorteplaats: Arnhem |
| Vader bruidegom | Cornelis Nicolaas Engelen |
| Moeder bruidegom | Gerritje Jansen |
| Vader bruid | Christiaan Gemmink |
| Moeder bruid | Janna Klein Kranenberg |
| Nadere informatie | beroep Bg.: arbeider beroep Bd.: zonder beroep; beroep vader Bg.: tuinman; beroep moeder Bg.: zonder beroep; beroep vader Bd.: arbeider; beroep moeder Bd.: zonder beroep |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 4222 Gemeente: Hengelo Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 27 Datum: 30-10-1891 |
| Bruidegom | Derk Jan Bosch Leeftijd: 30 Geboorteplaats: Hengelo |
| Bruid | Janna Groot Roessink Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Hengelo |
| Vader bruidegom | Hendrik Jan Bosch |
| Moeder bruidegom | Johanna Klein Wassink |
| Vader bruid | Jan Groot Roessink |
| Moeder bruid | Hendrika Klein Kranenberg |
| Nadere informatie | beroep bg.: landbouwer beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: landbouwer; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: landbouwer; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 4222 Gemeente: Hengelo Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 12 Datum: 04-05-1891 |
| Bruidegom | Manes Elibertus Dommerholt Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Gorssel |
| Bruid | Teuntjen Klein Kranenberg Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Hengelo |
| Vader bruidegom | Philippus Martinus Dommerholt |
| Moeder bruidegom | Johanna Wilhelmina Hekkelman |
| Vader bruid | Teunis Klein Kranenberg |
| Moeder bruid | Antjen Jansen |
| Nadere informatie | beroep bg.: molenaar beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: landbouwer; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: landbouwer; beroep moeder bd.: zonder beroep |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 4222 Gemeente: Hengelo Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 23 Datum: 14-08-1891 |
| Bruidegom | Willem Klein Kranenberg Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Hengelo |
| Bruid | Gerritjen Jansen Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Ruurlo |
| Vader bruidegom | Teunis Klein Kranenberg |
| Moeder bruidegom | Antjen Jansen |
| Vader bruid | Hendrik Jansen |
| Moeder bruid | Berendina Johanna Boom |
| Nadere informatie | beroep bg.: landbouwer beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: landbouwer; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: landbouwster |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 2775 Gemeente: Vorden Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 20 Datum: 09-12-1892 |
| Bruidegom | Berend Jan Bettink Geboortedatum: 16-01-1869 Geboorteplaats: Vorden |
| Bruid | Willemina Klein Kranenberg Geboortedatum: 06-12-1869 Geboorteplaats: Hengelo |
| Vader bruidegom | Jan Derk Bettink |
| Moeder bruidegom | Berendina Roessink |
| Vader bruid | Teunis Klein Kranenberg |
| Moeder bruid | Antjen Jansen |
| Nadere informatie | beroep bg.: landbouwer beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: landbouwer; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: landbouwer; beroep moeder bd.: zonder beroep |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 6035 Gemeente: Brummen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 25 Datum: 26-05-1894 |
| Bruidegom | Gerrit Willem Klein Kranenberg Leeftijd: 20 Geboorteplaats: Brummen |
| Bruid | Hendrika Margrieta Lievenstroo Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Voorst |
| Vader bruidegom | Willem Klein Kranenberg |
| Moeder bruidegom | Willemina Johanna Lievestro |
| Vader bruid | Jan Lievenstroo |
| Moeder bruid | Anna Olthof |
| Nadere informatie | beroep bg.: landbouwer beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: landbouwer; beroep moeder bd.: zonder beroep |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 6035 Gemeente: Brummen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 5 Datum: 01-02-1896 |
| Bruidegom | Gerrit van Omme Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Brummen |
| Bruid | Bertha Christina van Leusen Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Zwolle |
| Vader bruidegom | Gerrit van Omme |
| Moeder bruidegom | Aaltjen Klein Kranenberg |
| Vader bruid | Jan Gerrit Johannes van Leusen |
| Moeder bruid | Christina Tolhuis |
| Nadere informatie | beroep bg.: timmerman beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 8913 Gemeente: Vorden Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 24 Datum: 29-12-1899 |
| Bruidegom | Gerrit Jan Weulen Kranenberg Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Vorden |
| Bruid | Gerritjen Berenpas Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Borculo |
| Vader bruidegom | Derk Weulen Kranenberg |
| Moeder bruidegom | Jantjen Klein Kranenberg |
| Vader bruid | Garrit Jan Berenpas |
| Moeder bruid | Gerritjen Nijenhuis |
| Nadere informatie | beroep bg.: landbouwer beroep Bruid: dienstbode; beroep vader bg.: landbouwer; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 4619 Gemeente: Gorssel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 27 Datum: 10-05-1902 |
| Bruidegom | Hendrik Jan Kappert Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Warnsveld |
| Bruid | Jenneken Schierboom Leeftijd: 19 Geboorteplaats: Hengelo |
| Vader bruidegom | Jan Hendrik Kappert |
| Moeder bruidegom | Reintjen Bijenhof |
| Vader bruid | Hendrik Jan Schierboom |
| Moeder bruid | Aaltjen Klein Kranenberg |
| Nadere informatie | beroep bg.: landbouwer beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: arbeider; beroep moeder bd.: zonder beroep |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 8928 Gemeente: Hengelo Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 19 Datum: 29-08-1902 |
| Bruidegom | Hendrik Groot Roessink Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Hengelo |
| Bruid | Berendjen Heerink Leeftijd: 31 Geboorteplaats: Hengelo |
| Vader bruidegom | Jan Groot Roessink |
| Moeder bruidegom | Frederika Klein Kranenberg |
| Vader bruid | Berend Heerink |
| Moeder bruid | Janna Groot Roessink |
| Nadere informatie | beroep bg.: landbouwer beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: zonder beroep; beroep moeder bd.: zonder beroep |
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk |
|---|---|
| Archieflocatie | Gelders Archief |
| Algemeen | Toegangnummer: 0207 Inventarisnummer: 8138 Gemeente: Brummen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 15 Datum: 30-04-1904 |
| Bruidegom | Gerrit Groot Roessink Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Hengelo |
